| No. Urut | Blok&No Rumah | Nama Kepala Keluarga | Jumlah Jiwa | L | P | Status Tinggal |
| 1. | A-01 | Regar Yudiana Putra | 2 | 1 | 1 | Ngontrak |
| 2. | A-02 | Sukiran | 4 | 3 | 1 | Warga tetap |
| 3. | A-03 | Sukarlan | 4 | 2 | 2 | Warga tetap |
| 4. | A-04 | Nur Hidayat | 3 | 2 | 1 | Warga tetap |
| 5. | A-05 | Nur Sigit Basri Saleh | 2 | 1 | 1 | Ngontrak |
| 6. | A-08 | Yusuf Fitriawan Saputra | 3 | 1 | 2 | Warga tetap |
| 7. | A-09 | Dwiatmoro | 2 | 1 | 1 | Warga tetap |
| 8. | A-10 | Sumardi | 3 | 1 | 2 | Warga tetap |
| 9. | A-11 | Budi | 4 | 1 | 3 | Warga tetap |
| 10. | A-12 | Ap. Sumpono | 2 | 1 | 1 | Warga tetap |
| 11. | A-13 | Mudopati Purbo Handowo | 3 | 1 | 2 | Warga tetap |
| 12. | A-16 | Eka Yulianto Pusponegoro | 4 | 2 | 2 | Warga tetap |
| 13. | A-17 | Yuswanto | 4 | 3 | 1 | Warga tetap |
| 14. | A-19 | Junaedi Al. Mandung | 4 | 2 | 2 | Ngontrak |
| 15. | A-20 | Apri Hernawan | 3 | 2 | 1 | Ngontrak |
| 16. | B-01 | Susilo | 3 | 2 | 1 | Warga tetap |
| 17. | B-05 | Legiyo | 3 | 1 | 2 | Warga tetap |
| 18. | B-06 | Nuryasin Kurniawan | 3 | 1 | 2 | Warga tetap |
| 19. | B-08 | Sismanto | 4 | 1 | 3 | Warga tetap |
| 20. | B-10 | Sri Widayati | 3 | 1 | 2 | Warga tetap |
| 21. | B-11 | Sunarto | 4 | 2 | 2 | Ngontrak |
| 22. | B-12 | Retno Dewi Suryani | 3 | 0 | 3 | Warga tetap |
| 23. | B-15 | Yusuf Lazuardi | 3 | 3 | 0 | Ngontrak |
| 24. | B-20 | Tri Mei Purnawan | 4 | 1 | 3 | Warga tetap |
| 25. | C-01 | Subarja | 4 | 1 | 3 | Warga tetap |
| 26. | C-04 | Rina Febriana | 1 | 0 | 1 | Warga tetap |
| 27. | C-05 | Sutrisdiya | 4 | 2 | 2 | Warga tetap |
| 28. | C-09 | Suharjo | 3 | 2 | 1 | Warga tetap |
| 29. | C-15 | Tumiyem (Ny Sucipto Pawiro) | 4 | 1 | 3 | Warga tetap |
| 30. | C-16 | Slamet Raharjo | 3 | 2 | 1 | Warga tetap |
| 31. | C-19 | Bujiyono | 3 | 2 | 1 | Warga tetap |
| 32. | D-01 | Sadewo Jaya Abadi | 4 | 2 | 2 | Ngontrak |
| 33. | D-05 | Nurrochmanto | 4 | 1 | 3 | Warga tetap |
| 34. | D-07 | Agus Heri Pramono | 4 | 3 | 1 | Ngontrak |
| 35. | D-08 | Wiradal | 5 | 4 | 1 | Ngontrak |
| 36. | D-10 | Stevanus Sakiman | 4 | 2 | 2 | Warga tetap |
| 37. | D-11 | Septo Ihtiawan | 3 | 3 | 0 | Ngontrak |
| 38. | D-15 | Mirza Fazah | 2 | 1 | 1 | Warga tetap |
| 39. | D-17 | Heri Krisnawati | 1 | 0 | 1 | Warga tetap |
| 40. | D-23 | Adityo Rian P | 2 | 2 | 0 | Ngontrak |
| 41. | D-24 | Bima Aji Anugrah Dewanto | 3 | 1 | 2 | Warga tetap |
| 42. | D-27 | Arsiyan | 3 | 1 | 2 | Warga tetap |
| 43. | E-01 | Muhamad Toyib | 4 | 4 | 0 | Ngontrak |
| 44. | E-02 | Suparyono | 4 | 3 | 1 | Warga tetap |
| 45. | E-04 | K. Suparno | 3 | 1 | 2 | Warga tetap |
| 46. | E-05 | Agus Eko Hari Asmoro | 2 | 1 | 1 | Warga tetap |
| 47. | E-07 | Hartati Wisnuwati | 1 | 0 | 1 | Warga tetap |
| 48. | E-08 | Aryo Kintoko | 3 | 2 | 1 | Warga tetap |
| 49. | E-10 | Nanik Lestari | 1 | 0 | 1 | Ngontrak |
| 50. | E-15 | Suwito | 6 | 2 | 4 | Warga tetap |
| 51. | E-24 | Bambang Riyanto | 2 | 1 | 1 | Ngontrak |
| 52. | O-01 | Budiyono | 3 | 2 | 1 | Warga tetap |
| 53. | O-05 | Waldiri | 4 | 1 | 3 | Ngontrak |
| 54. | O-06 | Purwanto | 3 | 1 | 2 | Warga tetap |
| 55. | O-08 | Made Ratmera | 3 | 2 | 1 | Ngontrak |
| 56. | O-10 | Teguh Sumartono | 1 | 1 | 0 | Ngontrak |
| 57. | O-11 | Winarto | 6 | 3 | 3 | Warga tetap |
| 58. | O-13 | Suryadi | 3 | 2 | 1 | Warga tetap |
| 59. | O-24 | Sugiharto | 3 | 2 | 1 | Ngontrak |
| 60. | O-29 | Heru Purwanto | 3 | 2 | 1 | Ngontrak |
| 61. | P-01 | Djumadi | 3 | 2 | 1 | Ngontrak |
| 62. | P-02 | Marlina Achmad | 2 | 0 | 2 | Warga tetap |
| 63. | P-03 | Eko Adi Suyanto | 3 | 1 | 2 | Ngontrak |
| 64. | P-04 | Domingus Soares | 3 | 2 | 1 | Warga tetap |
| 65. | P-07 | Aryanto | 4 | 2 | 2 | Ngontrak |
| 66. | P-08 | Suryadi (Al. Abu Sulaeman) | 2 | 1 | 1 | Ngontrak |
| 67. | P-10 | Widarto | 6 | 2 | 4 | Warga tetap |
| 68. | P-16 | Septyono Tri Haryanto | 3 | 2 | 1 | Warga tetap |
| 69. | P-19 | Ismawardi | 4 | 1 | 3 | Warga tetap |
| 70. | P-20 | Suri Imam Hidayat | 3 | 1 | 2 | Warga tetap |
| 71. | P-22 | Setio Bhakti Wisnugroho | 4 | 3 | 1 | Warga tetap |
| 72. | P-24 | L. Djoko Purwanseto | 6 | 3 | 3 | Warga tetap |
| 73. | P-25 | Sudarminah | 2 | 1 | 1 | Warga tetap |
| 74. | P-26 | R. Wahyu Bambang S. | 2 | 1 | 1 | Warga tetap |
| 75. | P-27 | Mahmudi | 4 | 1 | 3 | Warga tetap |
| 76. | P-28 | Munawir | 4 | 2 | 2 | Warga tetap |
| 77. | P-30 | Heru Susanto | 4 | 1 | 3 | Ngontrak |
| 78. | P-31 | Irawan Susetyo | 3 | 1 | 2 | Warga tetap |
| 79. | P-32 | Fransisco Sebastiao Florindo Abrantes | 4 | 3 | 1 | Warga tetap |
| 80. | P-33 | Giyem (Kasan Darmi) | 2 | 1 | 1 | Ngontrak |
| 81. | | | | | | |
| 82. | | | | | | |
| JUMLAH | 257 | 127 | 130 | | ||
23 December 2010
Daftar Warga Perumahan Griya Pengasih
Author: Tsu Tsi Lhow
| Posted at: 8:22 AM |
|
Subscribe to:
Post Comments (Atom)




0 komentar:
Post a Comment